RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
04/01/2024 6 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 91526 2 R$ 158,11
05/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 2,22
05/01/2024 21 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 1.328,69
05/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 531,48
08/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 50,40
08/01/2024 60 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES A P/ 2023 96123 X R$ 203,96
08/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 3,23
10/01/2024 60 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES A P/ 2023 96123 X R$ 88,59
12/01/2024 5 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 323,40
12/01/2024 5 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.146,29
12/01/2024 8 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 564,81
12/01/2024 8 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 558,41
12/01/2024 8 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 876,95
12/01/2024 5 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 357,22
15/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 235,35
17/01/2024 21 RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 5.688,87
17/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 22,92
17/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 2.275,55
19/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 0,48
19/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 43,96
19/01/2024 5 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 168,76
19/01/2024 8 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 405,31
19/01/2024 8 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 161,18
19/01/2024 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 000000000000000 0 R$ 1.741,55
22/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 2,15
25/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 6,72
25/01/2024 58 IRRF RETENÇÃO S/ BENS E SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 2,75
30/01/2024 6 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 96123 X R$ 179,12
31/01/2024 23 IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 84,78
31/01/2024 16 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS 000000000000000 0 R$ 391,87
Páginas 1 / 12


Página Expirada!

Página Expirada!